EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE LEÓN ( | | ||||||
LOCALIDAD | A Sntiago (km) | (km) | (km) dia | REFUGIO | Sig. Rfgo | Dia | Fecha |
León | 312,1 | 3 | | SI | 16,6 | 1 | 16-Jul.-02 |
Trobajo del Camino | 309,1 | 4 | | | | | |
Virgen del Camino | 305,1 | 4 | | | | | |
Valverde de la Virgen | 301,1 | 2 | | | | | |
San Miguel del Camino | 299,1 | 7.5 | | | | | |
Villadangos del Páramo | 291,6 | 8,2 | 20.5 | SI | 16 | 2 | 17-Jul.-02 |
San Martín del Camino | 283,4 | 7 | | | | | |
Puente de Órbigo | 276,4 | 0,8 | | | | | |
Hospital de Órbigo | 275,6 | 1,2 | | SI | 13 | | |
Villares de Órbigo | 274,4 | 2 | | | | | |
Santibañez | 272,4 | 8 | | | | | |
S. Justo de la Vega | 264.4 | 1,8 | | | | | |
Astorga | 262,6 | 4 | 29 | SI | 4 | 3 | 18-Jul.-02 |
Murias de Rechivaldo | 258,6 | 4 | | SI | 4 | | |
Sta. Catalina de Somoza | 254,6 | 4 | | SI | 4 | | |
El Ganso | 250,6 | 6,7 | | SI | 9,7 | | |
Puente de Pañote | 243,9 | 3 | | | | | |
Rabanal del Camino | 240,9 | 5,6 | 21,7 | SI | 9,9 | 4 | 19-Jul.-02 |
Foncebadón | 235,3 | 4,3 | | | | | |
Manjarín | 231 | 6,8 | | SI | 6,8 | | |
El Acebo | 224,2 | 8,6 | | SI | 8,6 | | |
Molinaseca | 215,6 | 6,7 | | SI | 6,7 | | |
Ponferrada | 208,9 | 7,8 | 32 | SI | 15,3 | 5 | 20-Jul.-02 |
Fuentes Nuevas | 201,1 | 1,7 | | | | | |
Camponaraya | 199,4 | 5,8 | | | | | |
Cacabelos | 193,6 | 8 | | SI | 8 | | |
Villafranca del Bierzo | 185,6 | 9,5 | 23,3 | SI | 8 | 6 | 21-Jul.-02 |
Trabadelo | 176,1 | 5 | | SI | 6 | | |
Ambasmestas | 171,1 | 1 | | | | | |
Vega de Valcarcer | 170,1 | 3 | | SI | 3 | | |
Ruitelan | 167,1 | 1 | | SI | 5 | | |
Herrerías | 166,1 | 6 | | | | | |
Laguna de Castilla | 160,1 | 3 | | SI | 2 | | |
O Cebreiro | 157,1 | 3 | 28.5 | SI | 6 | 7 | 22-Jul.-02 |
Liñares | 154,1 | 3 | | | | | |
Hospital de la Condesa | 151,1 | 2 | | SI | 2 | | |
Alto do Poio | 149,1 | 3,8 | | SI | 13 | | |
Padornelo | 145,3 | 6,3 | | | | | |
Biduedo | 139 | 2,9 | | | | | |
Triacastela | 136,1 | 8,5 | 21 | SI | 17 | 8 | 23-Jul.-02 |
Montán | 127,6 | 4,5 | | | | | |
Calvor | 123,1 | 5,5 | | SI | 6 | | |
Sarria | 117,6 | 4,5 | | SI | 3 | | |
Barbadelo | 113,1 | 3 | 23 | SI | 8 | 9 | 24-Jul.-02 |
Mouzós | 110,1 | 3,1 | | | | | |
Lavandeira | 107 | 2,5 | | | | | |
Ferreiros | 104,5 | 9,5 | | SI | 11 | | |
Portomarín | 95 | 7 | | SI | 5,7 | | |
Gonzar | 88 | 5,2 | 25,1 | SI | 5,2 | 10 | 25-Jul.-02 |
Ventas de Narón | 82,5 | 4,1 | | SI | 4,1 | | |
Ligonde | 78,7 | 1 | | SI | 7 | | |
Eirexe | 77,7 | 7,5 | | | | | |
Palas de Rei | 70,2 | 3 | | SI | 7 | | |
San Xulián | 67,2 | 2,5 | | | | | |
Casanova | 64,7 | 3.5 | 23,3 | SI | 5 | 11 | 26-Jul.-02 |
Leboreiro | 61,2 | 5,5 | | SI | 5 | | |
Melide | 55,7 | 8 | | SI | 12 | | |
Castañeda | 47,7 | 3,5 | | | | | |
Ribadiso de Baixo | 44,2 | 2,5 | | SI | 2 | | |
Arzua | 41,7 | 5,9 | 23 | SI | 15 | 12 | 27-Jul.-02 |
Calzada | 35,8 | 4,8 | | | | | |
Salceda | 31 | 5,5 | | | | | |
Sta. Irene | 25,5 | 3,3 | | SI | 2 | | |
Arca | 22,2 | 9,6 | | SI | 14 | | |
Lavacolla | 12.6 | 7.5 | | | | | |
Monte d'o Gozo | 5,1 | 5,1 | 36,6 | SI | 5 | 13 | 28-Jul.-22 |
SANTIAGO | 0 | 0 | 5 | SI | | 14 | 29-Jul.-02 |
DiasImprevistos | | | | | | 2 | |
dia Vuelta | | | | | | 1 | |
Total Dias | | | | | | 17 | |
Lo que se oculta tras El Camino de Santiago
Hace 7 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario